Tabla de Añadas Interactiva
Una guía completa sobre la calidad de las añadas y el momento óptimo de consumo para las regiones vinícolas más importantes del mundo.
Ver Calificación: Puntuaciones de 1 a 5 indican la calidad general de la temporada de cultivo.
Ver Estado: Los puntos de color indican si el vino es para guardar (H), listo (R) o pasado (P).
Detalles: Haz clic en cualquier celda para ver el desglose o en el icono de información.
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burdeos (Margen Izquierda) Cabernet Sauvignon, Merlot | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Burdeos (Margen Derecha) Merlot, Cabernet Franc | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Borgoña (Tinto) Pinot Noir | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Borgoña (Blanco) Chardonnay | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Champagne Chardonnay, Pinot Noir | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Ródano (Norte) Syrah, Viognier | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Ródano (Sur) Garnacha, Syrah, Mourvèdre | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Alsacia Riesling, Gewürztraminer, Pinot Noir | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mosela Riesling | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Piamonte Nebbiolo | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Toscana Sangiovese | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Rioja Tempranillo, Garnacha | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Douro/Oporto Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Valle de Napa Cabernet Sauvignon, Chardonnay | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Valle de Willamette Pinot Noir | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Valle de Barossa Syrah/Shiraz | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Marlborough Sauvignon Blanc | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Mendoza Malbec | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Por qué importan las añadas
Una añada es el año en que se cosecharon las uvas. Las variaciones climáticas afectan significativamente los niveles de azúcar, ácido y taninos, lo que define la calidad y el estilo del vino.
Momento Óptimo
No todos los vinos mejoran con la edad. La mayoría de los blancos y tintos básicos están diseñados para consumo inmediato. Nuestro indicador 'Listo' marca el punto ideal.
Consejo WSET
En los exámenes WSET, entender la variación de las añadas es clave para el Nivel 3 y Diploma. Enfócate en cómo el clima afecta las notas de cata (SAT).